<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.automotive-magazine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automotive-magazine.com</link>
	<description>International automotive industry news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fuel Efficient Internal Combustion Engine (ICE) Technologies Worldwide</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/fuel-efficient-internal-combustion-engine-ice-technologies-worldwide/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/fuel-efficient-internal-combustion-engine-ice-technologies-worldwide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/fuel-efficient-internal-combustion-engine-ice-technologies-worldwide/</guid>
		<description><![CDATA[Internal combustion engines (ICEs) power our cars, trucks, big rigs, trains, generator sets, ships, and a host of other applications worldwide. Unfortunately, conventional ICEs boast low efficiency &#8211; most convert only 30% of fuel into usable work, and that is under optimal conditions. When accounting for idling and sub-optimal speeds, efficiency drops to 15 to Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internal combustion engines (ICEs) power our cars, trucks, big rigs, trains, generator sets, ships, and a host of other applications worldwide. Unfortunately, conventional ICEs boast low efficiency &#8211; most convert only 30% of fuel into usable work, and that is under optimal conditions. When accounting for idling and sub-optimal speeds, efficiency drops to 15 to 20%. That means, for every gallon of fuel placed into the engine, only 15 to 20% of the energy in that fuel is ever transferred into usable mechanical energy under typical conditions. The remaining 80 to 85% of energy contained in the fuel is wasted &#8211; wasted on friction, losses to heat, incomplete burning, and other inefficiencies characteristic of conventional ICEs.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/market-research/fuel-efficient-internal-combustion-engine-ice-technologies-worldwide_id131541.aspx">Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/fuel-efficient-internal-combustion-engine-ice-technologies-worldwide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE WEEK THAT WAS: A mixed start to 2012</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/the-week-that-was-a-mixed-start-to-2012/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/the-week-that-was-a-mixed-start-to-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/the-week-that-was-a-mixed-start-to-2012/</guid>
		<description><![CDATA[The jury on the likely US sales tally for 2012 is still out after a January that (pleasantly) surprised our resident statistician Bill Cawthon and sparked off a bit of discussion at just-auto Towers this week &#8211; will the light vehicle market for the year break through 14m, as an increasing number of pundits suggest Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The jury on the likely US sales tally for 2012 is still out after a January that (pleasantly) surprised our resident statistician Bill Cawthon and sparked off a bit of discussion at just-auto Towers this week &#8211; will the light vehicle market for the year break through 14m, as an increasing number of pundits suggest or will the remaining 11 months see it pegged back to the 13.5m-ish suggested late last year?<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/comment/a-mixed-start-to-2012_id119935.aspx">Daily automotive news and comment &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/the-week-that-was-a-mixed-start-to-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US: Chrysler adding 1,800 Belvidere jobs</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/us-chrysler-adding-1800-belvidere-jobs/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/us-chrysler-adding-1800-belvidere-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/us-chrysler-adding-1800-belvidere-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler last night (2 February) confirmed it will add about 1,800 jobs at its Belvidere, Illinois assembly plant, including a third shift &#8220;and hundreds of jobs for the production of the new Dodge Dart&#8221;, by the third quarter of 2012.
Go to source: Daily automotive news and comment &#8211; from just-auto.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrysler last night (2 February) confirmed it will add about 1,800 jobs at its Belvidere, Illinois assembly plant, including a third shift &#8220;and hundreds of jobs for the production of the new Dodge Dart&#8221;, by the third quarter of 2012.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/news/chrysler-adding-1800-belvidere-jobs_id119934.aspx">Daily automotive news and comment &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/us-chrysler-adding-1800-belvidere-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota will weltweiten Verkaufsrekord brechen</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/toyota-will-weltweiten-verkaufsrekord-brechen/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/toyota-will-weltweiten-verkaufsrekord-brechen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/toyota-will-weltweiten-verkaufsrekord-brechen/</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Autokonzern Toyota will 2012 in die Geschichtsbücher eingehen.  

Toyota will im laufenden Jahr 9,58 Millionen Fahrzeuge absetzen. &#8211; Bild: Toyota

Der Autobauer rechnet damit, weltweit 9,58 Millionen Fahrzeuge absetzen zu können. Der bisherige Weltrekord stammt von 1978. Damals hatte der US-Konzern General Motors 9,55 Millionen Fahrzeuge verkauft.
Das von Toyota anvisierte Ziel bedeutet, dass Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der japanische Autokonzern Toyota will 2012 in die Geschichtsbücher eingehen. </strong> <span></span></p>
<div><img src="http://www.automotive-magazine.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8fd77_toyota_logo-273x300.jpg" alt="Toyota Logo" width="273" height="300" class="size-medium wp-image-21824" />
<p>Toyota will im laufenden Jahr 9,58 Millionen Fahrzeuge absetzen. &#8211; Bild: Toyota</p>
</div>
<p>Der Autobauer rechnet damit, weltweit 9,58 Millionen Fahrzeuge absetzen zu können. Der bisherige Weltrekord stammt von 1978. Damals hatte der US-Konzern General Motors 9,55 Millionen Fahrzeuge verkauft.</p>
<p>Das von Toyota anvisierte Ziel bedeutet, dass der japanische Konzern seine Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel steigern muss. Toyotas bisheriger Rekord liegt bei 9,37 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2007. 2008 hatte Toyota sogar 9,85 Millionen Fahrzeuge verkaufen wollen. Allerdings machten die weltweite Finanzkrise und die in der Folge einbrechende Nachfrage nach Autos den Japanern einen Strich durch die Rechnung.</p>
<p>Toyota setzt nun sowohl in den Heimatmarkt als auch in den Export große Hoffnungen. Im Binnenmarkt kalkuliert der Konzern mit einem Plus von gut einem Drittel, weltweit mit einem Zuwachs von knapp einem Fünftel.</p>
<p><strong>Hohe Ziele für Daihatsu und Hino</strong></p>
<p>Auch für die Kleinwagen- und Lkw-Sparte sind die Ziele ehrgeizig. Daihatsu soll weltweit 850.000 Fahrzeuge und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr absetzen, der Lastwagenbauer Hino 150.000. Das wäre ein Plus von 23 Prozent.</p>
<p>Im vergangenen Jahr waren Toyotas Verkaufszahlen um sechs Prozent gesunken. Neben einer Produktionsunterbrechung infolge der Flut in Thailand hatte die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan die Lieferkette reißen lassen. Die wirtschaftlichen Bedingungen bleiben auch weiterhin schwierig: Der Yen ist im Vergleich zum US-Dollar rekordverdächtig hoch. Das aber höhlt die Wettbewerbsfähigkeit im Ausland aus.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="http://automobil-produktion.de/stichwort/toyota">Toyota</a></strong></p>
<p>Dow Jones/dg</p>
<p>Go to source: <a href="http://www.automobil-produktion.de/2012/02/toyota-will-weltweiten-verkaufsrekord-brechen/">AUTOMOBIL PRODUKTION</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/toyota-will-weltweiten-verkaufsrekord-brechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche schiebt neue Modelle auf die lange Bank</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/porsche-schiebt-neue-modelle-auf-die-lange-bank/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/porsche-schiebt-neue-modelle-auf-die-lange-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/porsche-schiebt-neue-modelle-auf-die-lange-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Der Sportwagenbauer Porsche tritt in seiner groß angelegten Wachstumsstrategie bei Ideen für weitere neue Modelle auf die Bremse. 

Porsches ursprüngliche Pläne für einen Mini-Roadster sollten als Vorbild den historischen 550 Spyder haben. &#8211; Bild: Porsche

&#8220;Wir haben im Rahmen unserer Strategie natürlich auch überprüft, in welchen Segmenten wir noch zu Hause sein könnten&#8221;, sagte Porsche-Vertriebsvorstand Bernhard Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Sportwagenbauer Porsche tritt in seiner groß angelegten Wachstumsstrategie bei Ideen für weitere neue Modelle auf die Bremse. </strong><span></span></p>
<div><img src="http://www.automotive-magazine.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f323c_porsche550_spyder-300x213.jpg" alt="Porsche 550 Spyder" width="300" height="213" class="size-medium wp-image-33480" />
<p>Porsches ursprüngliche Pläne für einen Mini-Roadster sollten als Vorbild den historischen 550 Spyder haben. &#8211; Bild: Porsche</p>
</div>
<p>&#8220;Wir haben im Rahmen unserer Strategie natürlich auch überprüft, in welchen Segmenten wir noch zu Hause sein könnten&#8221;, sagte Porsche-Vertriebsvorstand Bernhard Maier der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Aber Porsche habe erst eine Vielzahl neuer Produkte auf die Schiene gesetzt und wolle diese nun erfolgreich in den Markt bringen. &#8220;Und dann können wir uns um die neuen Segmente kümmern, die für Porsche eventuell von Interesse sein könnten.&#8221;</p>
<p>Das Unternehmen hatte 2011 mit Plänen für einen offenen Zweisitzer (Roadster) und einen Luxussportwagen im Ferrari-Segment von sich Reden gemacht. Beides sei nicht mehr aktuell, sagte Maier. Der Roadster hätte die Porsche-Preispalette weiter senken sollen, die derzeit bei etwa knapp 50.000 Euro beginnt. Als Vorbild war der historische 550 Spyder gedacht, den einst Filmstar James Dean fuhr. Porsche-Chef Matthias Müller &#8211; erklärter Fan des 550 Spyder &#8211; hatte zur Automesse IAA im vergangenen September angekündigt, dass er auf einen Startstuss für das Einsteigermodell noch im Jahr 2011 hoffe.</p>
<p><strong>Kein Porsche im günstigen Segment</strong></p>
<p>In der Absage sieht Vertriebschef Maier nun keine 180-Grad-Wende. &#8220;Es gab ja für die mögliche Neuauflage eines Spyder keinen verabschiedeten Plan, den wir jetzt auf Eis gelegt haben. Sondern wir haben uns im Rahmen unserer Strategie Mega- und Meta-Trends angeschaut. Wir haben dabei Segmente identifiziert, die für Porsche interessant sein könnten.&#8221; Am Ende habe Porsche die Idee verworfen. Maier erteilte dem für Porsche günstigen Segment auch generell eine Absage: &#8220;Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wird es einen Porsche für 30 000 Euro nicht geben können. Die Zeit ist einfach nicht reif dafür.&#8221;</p>
<p>Porsche hatte außerdem über einen Ferrari-Konkurrenten laut nachgedacht. Dieser sollte die Preislücke zwischen dem teuersten 911 bei etwa 250.000 Euro und dem beschlossenen Supersportler 918 für 750.000 Euro schließen. Doch auch dieses Luxusauto für etwa 400.000 Euro stehe nicht mehr zur Debatte. &#8220;Dazu gibt es derzeit definitiv keine Entscheidung.&#8221;<br />
<strong><br />
Alle Beiträge zu den Stichworten <a href="http://automobil-produktion.de/stichwort/porsche">Porsche</a> <a href="http://automobil-produktion.de/stichwort/ferrari">Ferrari</a></strong></p>
<p><em>dpa/dg</em></p>
<p>Go to source: <a href="http://www.automobil-produktion.de/2012/02/porsche-schiebt-neue-modelle-auf-die-lange-bank/">AUTOMOBIL PRODUKTION</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/porsche-schiebt-neue-modelle-auf-die-lange-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippines Autos Report Q1 2012</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/philippines-autos-report-q1-2012/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/philippines-autos-report-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/philippines-autos-report-q1-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Business Monitor International&#8217;s Philippines Autos Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, auto associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Philippines&#8217;s automotive industry.
Go to source: Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Monitor International&#8217;s Philippines Autos Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, auto associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Philippines&#8217;s automotive industry.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/market-research/philippines-autos-report-q1-2012_id131434.aspx">Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/philippines-autos-report-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saudi Arabia Autos Report Q1 2012</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-autos-report-q1-2012/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-autos-report-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-autos-report-q1-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Business Monitor International&#8217;s Saudi Arabia Autos Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, auto associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Saudi Arabia&#8217;s automotive industry.
Go to source: Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Monitor International&#8217;s Saudi Arabia Autos Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, auto associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Saudi Arabia&#8217;s automotive industry.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/market-research/saudi-arabia-autos-report-q1-2012_id131436.aspx">Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-autos-report-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saudi Arabia Retail Report Q1 2012</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-retail-report-q1-2012/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-retail-report-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-retail-report-q1-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Business Monitor International&#8217;s Saudi Arabia Retail Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, retail associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Saudi Arabia&#8217;s retail industry.
Go to source: Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Monitor International&#8217;s Saudi Arabia Retail Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, retail associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Saudi Arabia&#8217;s retail industry.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/market-research/saudi-arabia-retail-report-q1-2012_id131437.aspx">Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/saudi-arabia-retail-report-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Africa Retail Report Q1 2012</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/south-africa-retail-report-q1-2012/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/south-africa-retail-report-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/south-africa-retail-report-q1-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Business Monitor International&#8217;s South Africa Retail Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, retail associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on South Africa&#8217;s retail industry.
Go to source: Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Monitor International&#8217;s South Africa Retail Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, retail associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on South Africa&#8217;s retail industry.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/market-research/south-africa-retail-report-q1-2012_id131440.aspx">Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/south-africa-retail-report-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkey Autos Report Q1 2012</title>
		<link>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/turkey-autos-report-q1-2012/</link>
		<comments>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/turkey-autos-report-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/turkey-autos-report-q1-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Business Monitor International&#8217;s Turkey Autos Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, auto associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Turkey&#8217;s automotive industry.
Go to source: Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Monitor International&#8217;s Turkey Autos Report provides industry professionals and strategists, corporate analysts, auto associations, government departments and regulatory bodies with independent forecasts and competitive intelligence on Turkey&#8217;s automotive industry.<br />
Go to source: <a href="http://www.just-auto.com/market-research/turkey-autos-report-q1-2012_id131441.aspx">Automotive industry market research &#8211; from just-auto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automotive-magazine.com/2012/02/03/turkey-autos-report-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

